Evido kalkulator
Informativni obračun plaće prema smjenama, dodacima i neoporezivim naknadama.
Ovo je informativni izračun. Stvarni obračun može ovisiti o ugovoru, pravilniku firme, kolektivnom ugovoru i mjestu prebivališta.
Svaka firma može imati svoja pravila obračuna, benefite i zadane postavke. Za isti mjesec možeš imati više odvojenih obračuna po firmama.
Prijevoz i prehrana su zadane stavke. Sve ostale neoporezive naknade dodaj fleksibilno prema nazivu s platne liste.
Nema dodatnih neoporezivih stavki.
informativno
Sati vidljivi na platnoj listi. Sati iz Stimulacije I nisu uključeni u ovaj zbroj.
Svi interno obračunati plaćeni sati, uključujući skrivene prekovremene.
| Opis | Sati | Satnica | Koef. | Iznos |
|---|---|---|---|---|
Redovni rad I. smjena | 0 h | 6,58 € | 1 | 0,00 € |
Redovni rad II. smjena | 0 h | 6,58 € | 1 | 0,00 € |
Redovni rad noću | 0 h | 6,58 € | 1,30 | 0,00 € |
Prekovremeni rad | 0 h | 6,58 € | 1,30 | 0,00 € |
Godišnji odmor | 0 h | 6,58 € | 1 | 0,00 € |
Blagdani Neradni blagdan je dan kada nisi radio, ali je plaćen normalno. | 0 h | 6,58 € | 1 | 0,00 € |
Radni blagdani Radni blagdan je dan kada si radio na blagdan i računa se s dodatkom. | 0 h | 6,58 € | 1,50 | 0,00 € |
Nedjelje | 0 h | 6,58 € | 1,50 | 0,00 € |
Stimulacija | - | - | - | 0,00 € |
Stimulacija I Ovo predstavlja prekovremene iznad 15h koji se na platnoj listi prikazuju kao Stimulacija I. | 0 h | 6,58 € | 1,30 | 0,00 € |
Bruto plaća | - | - | - | 0,00 € |
Mirovinsko I. stup 15% | - | - | - | −0,00 € |
Mirovinsko II. stup 5% | - | - | - | −0,00 € |
Dohodak | - | - | - | 0,00 € |
Osobni odbitak | - | - | - | 600,00 € |
Porezna osnovica | - | - | - | 0,00 € |
Porez na dohodak | - | - | - | −0,00 € |
Neto plaća | - | - | - | 0,00 € |
Prijevoz | - | - | - | 0,00 € |
Prehrana | - | - | - | 100,00 € |
Ostalo neoporezivo | - | - | - | 0,00 € |
Iznos za isplatu | - | - | - | 100,00 € |
Osnovica za zdravstveno osiguranje Zdravstveni doprinos na osnovicu plaća poslodavac. Ne smanjuje tvoju bruto plaću, neto plaću ni isplatu na račun. | - | - | - | 0,00 € |
Doprinos za zdravstveno osiguranje 16,5% | - | - | - | 0,00 € |
Ukupan trošak rada | - | - | - | 100,00 € |
Ovaj pregled prikazuje evidentirane sate i sate koji se konačno koriste u obračunu plaće. Prekovremeni se prema trenutačnim pravilima prvo izdvajaju iz noćnog rada, zatim iz II. smjene i na kraju iz I. smjene.